效果图仅供参考,具体联系业务经理沟通。
(适应日产:15000份内餐用)
洗涤参数 | 型号 | HJ-HG- D4 | ||||
洗涤速度 | 300-600件/小时(四缸四喷淋+三组上下烘干) | |||||
洗涤高度 | 500MM可定制 | |||||
功率 | 耗水量 | 600L/H可定制 | ||||
清洗缸容量 | 360L可定制 | |||||
初洗缸1功率 | 水泵3.0KW *2台可定制 | |||||
漂洗缸2功率 | 水泵3.0KW *2台可定制 | |||||
上烘干1功率 | 风机2.2KW *2台可定制 | |||||
下烘干1功率 | 风机2.2KW 可定制 | |||||
输送带功率 | 电机1.5KW可定制 | |||||
水加热功率 | 28KW(水加热可用蒸汽即可节约28千瓦,可自动进水、自动温控) | |||||
烘干发热功率 | 24KW可定制 | |||||
总功率约 | 72KW(含电加热和电烘干功率)可定制 | |||||
电源要求 | 380V/50Hz | |||||
机器配置 | 操作高度 | 900MM可定制 | ||||
机器尺寸 | 7450*920*2000可定制 | |||||
清洗材质 | 塑料周转箱 | |||||
操作人数 | 2人 | |||||
安装要求 | 三相五线制 | 清洗方式 | 上下左右扇形式喷淋 | |||
排水管径 | Φ50可定制 | 进水管径 | Φ32可定制 |
机器结构:清洗机技术及材质说明
1、设备名称:清洗烘干消毒一体机
2、设备用途:清洗机用于清洗箱子表面的油污、灰尘、残渣等。
1、设备清洗对象:保温箱、保温桶、胶框等;
2、设备能力:设备输送速度3-15m/min可调;每小时可达300到500个
3、使用条件:
1、电源:380V±10% 三相五线制 50HZ
2、自来水:0.3~0.5MPa
3、工作制度:24小时连续运转
清洗方法:箱子直接以顺行方式平铺式口朝下放在清洗机输送带上即可;
细节参考图(具体以生产方当时制作标准为准):
1、全封闭3级过滤阶梯式水箱,自动加水,防溢水装置 。
2、全体采用304#不锈钢增压70度扇形喷嘴。
3、适用多种框子、保温箱等清洗。
4、进出口平台全封闭设计,喇叭。
5、所有的档板都可以拆卸,方便清洗和维护。
6、控制箱为分级软启动(或PLC控制),稳定且操作简单易懂。